Miercuri, 10 februarie, Kanal D a fost lider de piata cu serialul “Hercai”, atat in randul publicului de la orase, cat si la nivelul populatiei din intreaga tara, conform datelor furnizate de Kantar Media. Serialul turcesc a fost urmarit, in medie, in fiecare minut al difuzarii, de peste 1.3 milioane de telespectatori din intreaga tara. Minutul de aur, atins la 21:20, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, 1.612.000 de fani ai serialului “Hercai”.
Ieri, in intervalul orar 20:00 – 23:07, Kanal D s-a pozitionat pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, pe doua segmente de public, inregistrand 7,8% rating si 16,3% cota de piata, pe targetul National, si 6,4% rating si 14,1% cota de piata, pe targetul All Urban.
De saptamana viitoare, telespectatorii vor putea urmari serialul fenomen “Hercai” 3 zile consecutiv, de luni pana miercuri, de la ora 20:00.
National | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) |
Kanal D | 7,8 | 16,3 | 1376 | |
Antena 1 | 6,8 | 14,2 | 1201 | |
Pro TV | 6,1 | 12,7 | 1074 | |
HERCAI | Romania TV | 2,8 | 5,9 | 498 |
20:00-23:07 | DigiSport 1 | 2,8 | 5,8 | 489 |
Antena 3 | 2,3 | 4,8 | 407 | |
National TV | 1,7 | 3,6 | 306 | |
Happy Channel | 1,4 | 3,0 | 251 | |
Prima TV | 1,3 | 2,6 | 222 | |
Pro Cinema | 1,1 | 2,2 | 188 | |
Source: Kantar Media Romania | ||||
Date: 10.02.2021 |
All Urban | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) |
Kanal D | 6,4 | 14,1 | 616 | |
Pro TV | 6,0 | 13,2 | 577 | |
Antena 1 | 5,8 | 12,6 | 552 | |
HERCAI | DigiSport 1 | 3,0 | 6,6 | 290 |
20:00-23:07 | Romania TV | 3,0 | 6,5 | 284 |
Antena 3 | 2,6 | 5,8 | 252 | |
Happy Channel | 1,7 | 3,8 | 166 | |
National TV | 1,6 | 3,5 | 153 | |
Prima TV | 1,2 | 2,5 | 111 | |
TVR 2 | 0,9 | 2,1 | 90 | |
Source: Kantar Media Romania |