Ieri, în cadrul „Teo Show”, o ediție de colecție, vedetele Kanal D au pășit în platoul emisiunii și au împărtășit momente petrecute de-a lungul anilor, la aniversarea celor 14 ani de la lansarea Kanal D pe piața media din România. În intervalul de difuzare a emisiunii prezentate de Teo Trandafir și Bursucu, Kanal D s-a clasat pe primul loc în topul televiziunilor din România, pe toate categoriile de public monitorizate. Telespectatorii au fost alături de vedetele stației într-un număr uriaș și au trăit emoțiile împărtășite de cei pe care îi urmăresc zi de zi din fața micilor ecrane.
Conform datelor furnizate de Kantar Media, ediția aniversară Teo Show a fost urmărită, în fiecare minut al difuzării, de 915.000 de telespectatori din întreaga țară, minutul de maximă audiență, atins la 16:45, adunând în fața micilor ecrane, la Kanal D, 1.080.000 de fani ai indragitei emisiuni.
Vedetele Kanal D s-au întrecut în povești emoționante, relatarea unor întâmplări inedite de la filmări și au revăzut, împreună cu cei din fața micilor ecrane, momente de colecție, din arhiva emisiunilor pe care aceștia le-au prezentat de-a lungul timpului.
Luni, 1 martie, Kanal D a fost lider de piață, cu „Teo Show”. Stația a înregistrat 5,2% rating și 19,1% cota de piață, pe targetul Național, 3,7% rating și 15,1% cota de piață, pe targetul Național și 2,3% rating și 15,7% cota de piata, pe targetul Comercial.
18-49 Urban | Channels | Rtg% | Shr% |
Kanal D | 2,3 | 15,7 | |
Antena 1 | 2,0 | 13,7 | |
Pro TV | 1,9 | 12,8 | |
TEO SHOW | Digi 24 | 0,7 | 4,7 |
15:00-17:00 | Romania TV | 0,5 | 3,4 |
Antena 3 | 0,5 | 3,4 | |
DigiSport 2 | 0,4 | 2,5 | |
Pro Cinema | 0,3 | 2,4 | |
AXN | 0,3 | 2,0 | |
Pro Gold | 0,3 | 1,8 | |
Source: Kantar Media Romania | |||
Date: 01.03.2021 | |||
All Urban | Channels | Rtg% | Shr% |
Kanal D | 3,7 | 15,1 | |
Antena 1 | 2,8 | 11,2 | |
Pro TV | 2,7 | 10,8 | |
TEO SHOW | Romania TV | 2,0 | 8,0 |
15:00-17:00 | Antena 3 | 1,7 | 6,9 |
Digi 24 | 0,8 | 3,2 | |
B1TV | 0,5 | 1,9 | |
Pro 2 | 0,5 | 1,8 | |
DigiSport 2 | 0,4 | 1,7 | |
Realitatea Plus | 0,4 | 1,7 | |
Source: Kantar Media Romania | |||
Date: 01.03.2021 | |||
National | Channels | Rtg% | Shr% |
Kanal D | 5,2 | 19,1 | |
Pro TV | 3,3 | 12,1 | |
Antena 1 | 2,9 | 10,7 | |
TEO SHOW | Romania TV | 2,2 | 8,1 |
15:00-17:00 | Antena 3 | 1,4 | 5,0 |
Digi 24 | 0,6 | 2,4 | |
B1TV | 0,5 | 1,9 | |
TVR 1 | 0,4 | 1,6 | |
Pro 2 | 0,4 | 1,5 | |
Boomerang | 0,4 | 1,4 | |
Source: Kantar Media Romania | |||
Date: 01.03.2021 |