Știrile Kanal D de duminică, difuzate la ora 18:00, au fost prima alegere a telespectatorilor, atât din întreaga țară, cât și în rândul populației de la orașe, conform datelor furnizate de Kantar Media. Principalul grupaj informativ Kanal D de duminică a plasat stația pe primul loc în preferințele publicului, pe două targeturi.
Știrile serii, prezentare de Christian Sabbagh, au fost urmărite, în intervalul de difuzare 18:00 – 19:00, de o medie de aproape un milion (988.000) de telespectatori din întreaga țară, în fiecare minut.
Ieri, în intervalul orar menționat mai sus, Kanal D a înregistrat 5,6% rating și 13,1% cota de piață, pe targetul Național, și 4,2% rating și 10,7% cota de piață, pe targetul All Urban. Minutul de aur, atins la 18:34, a adunat în fața micilor ecrane, la Kanal D, 1.264.000 de telespectatori din întreaga țară.
National | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) |
Kanal D | 5,6 | 13,1 | 988 | |
Antena 1 | 4,4 | 10,3 | 780 | |
Pro TV | 3,6 | 8,3 | 630 | |
STIRILE KANAL D | Romania TV | 2,8 | 6,5 | 491 |
18:00-19:00 | Prima TV | 2,4 | 5,6 | 421 |
Antena 3 | 2,3 | 5,3 | 403 | |
TVR 2 | 1,3 | 3,1 | 233 | |
National TV | 1,3 | 3,1 | 232 | |
DigiSport 1 | 1,3 | 3,0 | 224 | |
Antena Stars | 1,2 | 2,7 | 206 | |
Source: Kantar Media Romania | ||||
Date: 24.01.2021 |
All Urban | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) |
Kanal D | 4,2 | 10,7 | 399 | |
Antena 1 | 3,6 | 9,2 | 342 | |
Pro TV | 3,3 | 8,4 | 313 | |
STIRILE KANAL D | Romania TV | 2,9 | 7,5 | 281 |
18:00-19:00 | Antena 3 | 2,6 | 6,8 | 253 |
Prima TV | 1,9 | 4,8 | 179 | |
DigiSport 1 | 1,5 | 3,7 | 139 | |
Digi 24 | 1,2 | 3,0 | 114 | |
Happy Channel | 1,2 | 3,0 | 112 | |
TVR 2 | 1,1 | 2,8 | 105 | |
Source: Kantar Media Romania | ||||
Date: 24.01.2021 |